Guide des Tailles
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Europe | 36 | 38 | 40/42 | 44 |
Tour de poitrine (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 |
Tour de taille (cm) | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-86 |
Tour de hanches (cm) | 91-95 | 95-99 | 99-105 | 105-111 |
Collection Grande Taille
International | M | L/XL | 2XL/3XL | 4XL/5XL |
---|---|---|---|---|
Europe | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Tour de poitrine (cm) | 81-91 | 91-101 | 101-111 | 111-121 |
Tour de taille (cm) | 61-71 | 71-81 | 81-91 | 91-101 |
Tour de hanches (cm) | 86-96 | 96-106 | 106-116 | 116-126 |
* Si vous vous trouvez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille au-dessus.